根据教育部相关文件精神及《2025 年全国硕士研究生招生考试 考生进入复试的初试成绩基本要求》(以下简称《国家分数线》), 结合我校实际情况,现将南京师范大学2025 年硕士研究生复试分数 线公布如下:
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 进复试
最低分 |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 365 | |
文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 370 | |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 352 | |
文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 366 | |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 377 | |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 372 | |
文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 371 | |
文学院 | 0501Z1 | 应用文体学 | 356 | |
文学院 | 130100 | 艺术学 | 戏剧影视历史与 理论 | 389 |
文学院 | 055300 | 出版 | 366 | |
文学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 363 | |
新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 375 | |
新闻与传播学院 | 130100 | 艺术学 | 视听传媒艺术历
史与理论 | 359 |
新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 400 | |
新闻与传播学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 361 | |
公共管理学院 | 010100 | 哲学 | 354 | |
公共管理学院 | 030200 | 政治学 | 360 | |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 353 | |
公共管理学院 | 1204Z1 | 应急管理 | 335 | |
公共管理学院 | 015100 | 应用伦理 | 361 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 183 | |
法学院 | 030100 | 法学 | 350 | |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 363 | |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 346 | |
商学院 | 020202 | 区域经济学 | 325 | |
商学院 | 020204 | 金融学 | 331 | |
商学院 | 020205 | 产业经济学 | 326 | |
商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 350 | |
商学院 | 120202 | 企业管理 | 341 | |
商学院 | 025100 | 金融 | 349 |
☞【南京师范大学、南京大学、苏大考研复试资料 1V1辅导,关注公众号:‘卡巴学长考研’,回复:“复试咨询”】
商学院 | 025400 | 国际商务 | 326 | |
商学院 | 025800 | 数字经济 | 328 | |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 151 | |
教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 349 | |
教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 345 | |
教育科学学院 | 040104 | 比较教育学 | 346 | |
教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 341 | |
教育科学学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 344 | |
教育科学学院 | 0401Z1 | 德育学 | 342 | |
教育科学学院 | 0401Z4 | 教育信息工程 | 363 | |
教育科学学院 | 078401 | 教育技术学 | 336 | |
教育科学学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 397 | |
教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 348 | |
教育科学学院 | 045114 | 现代教育技术 | 356 | |
教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 390 | |
教育科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 341 | |
教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 392 | |
教育科学学院 | 045120 | 职业技术教育 | 364 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 382 | |
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 358 | |
外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 374 | |
外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 358 | |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 351 | |
外国语学院 | 050209 | 欧洲语言文学 | 384 | |
外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 407 | |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 374 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 399 | |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 351 | |
金陵女子学院/社会学院/会计学院
(原报考学院:社会发展学院) | 030300 | 社会学 | 376 | |
历史文博学院
(原报考学院:社会发展学院) | 060100 | 考古学 | 368 | |
历史文博学院
(原报考学院:社会发展学院) | 060200 | 中国史 | 336 | |
历史文博学院
(原报考学院:社会发展学院) | 060300 | 世界史 | 336 | |
金陵女子学院/社会学院/会计学院
(原报考学院:社会发展学院) | 035200 | 社会工作 | 381 | |
历史文博学院
(原报考学院:社会发展学院) | 065100 | 博物馆 | 345 | |
历史文博学院
(原报考学院:社会发展学院) | 145100 | 文物 | 366 |
数学科学学院 | 070100 | 数学 | 355 | |
数学科学学院 | 071400 | 统计学 | 284 | |
数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 347 | |
物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 物理学 | 334 |
物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 光学 | 287 |
物理科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 光电信息工程 | 278 |
化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 296 | |
化学与材料科学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 276 | |
化学与材料科学学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 298 | |
化学与材料科学学院 | 085600 | 材料与化工 | 不分方向 | 285 |
化学与材料科学学院 |
085600 |
材料与化工 | 不分方向(与江
苏省产研院联合 培养) |
369 |
生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 349 | |
生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 不分方向 | 300 |
生命科学学院 |
071300 |
生态学 | 不分方向(与中
国科学院大学南 京学院联合培 养) |
294 |
生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 290 |
生命科学学院 |
086000 |
生物与医药 | 生物药学(与鼓 楼医院联合培
养) |
320 |
地理科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 气候变化与物质 循环 | 307 |
地理科学学院 |
070501 |
自然地理学 | 流域与湖泊环境
(与中国科学院 大学南京学院联 合培养) |
288 |
地理科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 区域发展与空间 规划 | 298 |
地理科学学院 |
070502 |
人文地理学 | 城乡发展与区域
规划(与中国科 学院大学南京学 院联合培养) |
302 |
地理科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 地理信息科学 | 351 |
地理科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 地理信息技术 | 303 |
地理科学学院 | 0705Z2 | 地理环境遥感 | 274 | |
地理科学学院 | 0705Z3 | 地理教育学 | 303 | |
地理科学学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 264 | |
地理科学学院 | 120405 | 土地资源管理 | 344 | |
地理科学学院 | 085704 | 测绘工程 | 303 |
地理科学学院 | 125400 | 旅游管理 | 170 | |
音乐学院 | 130100 | 艺术学 | 音乐历史与理论 研究 | 365 |
音乐学院 | 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 370 |
音乐学院 | 135200 | 音乐 | 音乐表演 | 374 |
音乐学院 | 135200 | 音乐 | 音乐师范教育
(定向就业) | 353 |
音乐学院 | 135300 | 舞蹈 | 354 | |
体育科学学院 | 040300 | 体育学 | 351 | |
体育科学学院 | 045201 | 体育教学 | 383 | |
体育科学学院 | 045202 | 运动训练 | 331 | |
美术学院 | 130100 | 艺术学 | 中国美术历史与 理论 | 354 |
美术学院 | 130100 | 艺术学 | 西方美术历史与 理论 | 368 |
美术学院 | 130100 | 艺术学 | 美术教育研究 | 372 |
美术学院 | 130100 | 艺术学 | 设计艺术史论 | 376 |
美术学院 | 140300 | 设计学 | 跨媒体设计 | 333 |
美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 中国画 | 363 |
美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 油画 | 366 |
美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 水彩 | 353 |
美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 书法 | 385 |
美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 雕塑 | 358 |
美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 艺术品保护与修 复 | 351 |
美术学院 | 135700 | 设计 | 视觉传达设计 | 366 |
美术学院 | 135700 | 设计 | 环境设计 | 368 |
美术学院 | 135700 | 设计 | 陶瓷设计 | 368 |
美术学院 | 135700 | 设计 | 跨媒体与动画艺 术 | 362 |
美术学院 | 135700 | 设计 | 摄影艺术 | 356 |
美术学院 | 135700 | 设计 | 装饰艺术 | 358 |
美术学院 | 135700 | 设计 | 艺术与科技 | 351 |
金陵女子学院/社会学院/会计学院
(原报考学院:金陵女子学院) | 0303Z1 | 家政学 | 397 | |
金陵女子学院/社会学院/会计学院
(原报考学院:金陵女子学院) | 0401J4 | 女性教育学 | 363 | |
金陵女子学院/社会学院/会计学院
(原报考学院:金陵女子学院) | 120404 | 社会保障 | 390 | |
金陵女子学院/社会学院/会计学院
(原报考学院:金陵女子学院) | 125300 | 会计 | 230 | |
电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 330 |
电气与自动化工程学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 289 | |
电气与自动化工程学院 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 318 |
电气与自动化工程学院 |
085400 |
电子信息 | 智能装备与系统
(与宁淮智能制 造产业园联合培 养) |
302 |
电气与自动化工程学院 | 085801 | 电气工程 | 电气工程 | 352 |
电气与自动化工程学院 |
085801 |
电气工程 | 电气工程(与南 瑞集团联合培
养) |
267 |
电气与自动化工程学院 |
085801 |
电气工程 | 新能源综合利用
(与宁淮智能制 造产业园联合培 养) |
313 |
能源与机械工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 255 | |
能源与机械工程学院 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 324 |
能源与机械工程学院 |
085800 |
能源动力 | 绿色能源转换与
碳减排(与中国 科学院大学南京 学院联合培养) |
308 |
能源与机械工程学院 | 085906 | 人工环境工程(含供热、
通风及空调等) | 274 | |
教师教育学院 | 0401J3 | 教师教育 | 350 | |
教师教育学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 372 | |
教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 367 | |
教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 387 | |
教师教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 370 | |
教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 341 | |
教师教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 351 | |
教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 382 | |
教师教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 372 | |
教师教育学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 371 | |
国际文化教育学院 | 0501Z2 | 对外汉语 | 361 | |
国际文化教育学院 | 045300 | 国际中文教育 | 360 | |
计算机与电子信息学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 268 | |
计算机与电子信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 285 | |
计算机与电子信息学院 | 083900 | 网络空间安全 | 285 | |
计算机与电子信息学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 283 | |
计算机与电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 301 |
计算机与电子信息学院 | 085404 | 计算机技术 | 326 | |
心理学院 | 077100 | 心理学 | 380 | |
心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 367 |
心理学院 | 045400 | 应用心理 | 396 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 356 | |
马克思主义学院 | 030700 | 中共党史党建学 | 329 | |
环境学院 | 083001 | 环境科学 | 260 | |
环境学院 | 083002 | 环境工程 | 261 | |
环境学院 | 085701 | 环境工程 | 环境工程 | 279 |
环境学院 |
085701 |
环境工程 | 环境工程(与中
国科学院大学南 京学院联合培 养) |
268 |
环境学院 |
085701 |
环境工程 | 环境工程(与江
苏省产研院联合 培养) |
312 |
海洋科学与工程学院 | 070700 | 海洋科学 | 280 | |
海洋科学与工程学院 | 090800 | 水产 | 332 | |
海洋科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 260 | |
海洋科学与工程学院 | 095134 | 渔业发展 | 314 | |
食品与制药工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 281 | |
食品与制药工程学院 | 100700 | 药学 | 322 | |
食品与制药工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 食品工程 | 301 |
食品与制药工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 336 |
食品与制药工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物制药 | 311 |
说明:
1.“退役大学生士兵专项计划 ”复试分数线:在《国家分数线》 A 类考生总分要求基本上提高 10 分划定。
2.“少数民族高层次骨干人才计划 ”复试分数线:在达到《国家 分数线》中“少数民族高层次骨干人才计划 ”单科和总分要求基础上, 按报考专业(研究方向)普通考生进复试最低分降50 分划定。
3.享受少数民族照顾政策考生进入复试的初试成绩要求执行《国 家分数线》A 类考生对应的复试分数线。
4.我校对考生进入复试的初试单科成绩要求如未做特殊说明,则 参照《国家分数线》A 类考生初试单科成绩基本要求。
5.各招生专业(研究方向)当前可用计划将在学院发布的复试录取工作办法中公布。
6.关于复试的其他事项将依据上级主管部门相关政策制定,并通 过我校研究生招生网对外公布。我校硕士研究生复试时间为 3 月 29 日至4 月 2 日,具体工作安排由各学院负责通知。
南京师范大学研究生院(研工部)
2025 年 3 月 21 日
南京师范大学考研专业课参考书真题资料,学长学姐免费答疑,专业课一对一辅导,关注公众号:“卡巴学长考研”