专业代码 | 专业名称 | 方向 | 可用计划 | 复试人数 | 复试分数线 | 是否实践考核专业 | 备注 |
080900 | 电子科学与技术 | 10 | 10 | 301 | 否 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 15 | 20 | 352 | 否 | ||
083900 | 网络空间安全 | 4 | 6 | 314 | 否 | ||
085400 | 电子信息 | 01计算机技术 | 28 | 38 | 352 | 否 | |
085400 | 电子信息 | 02电子与通信工程 | 43 | 56 | 341 | 否 |
注:上表中复试人数不含调剂考生。
推荐文章
点击查看推荐文章
南京师范大学考研专业课参考书真题资料,学长学姐免费答疑,专业课一对一辅导,关注公众号:“卡巴学长考研”