专业代码 | 专业名称 | 方向 | 可用计划 | 复试人数 | 复试分数线 | 是否实践考核专业 | 备注 |
0807 | 动力工程及工程热物理 | 不分方向 | 28 | 34 | 280 | 否 | |
0858 | 能源动力 | 01方向 | 50 | 61 | 336 | 否 | |
0858 | 能源动力 | 02方向 | 9 | 9 | 291 | 否 | |
0858 | 能源动力 | 03方向 | 1 | 1 | 356 | 否 | |
085906 | 人工环境工程 | 不分方向 | 50 | 60 | 322 | 否 |
注:上表中复试人数不含退役士兵计划、少数民族骨干计划考生。
推荐文章
点击查看推荐文章
南京师范大学考研专业课参考书真题资料,学长学姐免费答疑,专业课一对一辅导,关注公众号:“卡巴学长考研”