专业代码 | 专业名称 | 可用 计划 | 复试人数 | 复试最低总分 | 是否实践考核专业 | 备注 |
0303Z1 | 家政学 | 5 | 7 | 330 | 否 | |
0401J4 | 女性教育学 | 5 | 8 | 366 | 否 | |
120201 | 会计学 | 0 | 0 | 否 | 无人上线 | |
120404 | 社会保障 | 2 | 2 | 382 | 否 | |
125300 | 会计(专业学位) | 42 | 63 | 236 | 否 |
注:上表中复试人数不含单考、破格、退役士兵计划、少数民族骨干计划以及校外调剂考生。
☞【南京师范大学考研专业课资料,点击关注】南京师范大学考研专业课参考书真题资料,学长学姐免费答疑,专业课一对一辅导,关注公众号:“卡巴学长考研”