专业
代码 | 专业名称 | 方向 | 可用计划 | 复试人数 | 复试
分数线 | 是否实践考核专业 | 备注 |
0303 | 社会学 | 13 | 17 | 366 | 否 | ||
0352 | 社会工作 | 15 | 20 | 381 | 否 | ||
0601 | 考古学 | 7 | 10 | 340 | 否 | ||
0651 | 文物与博物馆 | 13 | 18 | 384 | 否 | ||
0602 | 中国史 | 中国史 | 23 | 31 | 346 | 否 | |
0602 | 中国史 | 中外历史比较 | 6 | 8 | 350 | 否 | |
注:上表中复试人数不含退役士兵计划、少数民族骨干计划考生。
☞【南京师范大学考研专业课资料,点击关注】南京师范大学考研专业课参考书真题资料,学长学姐免费答疑,专业课一对一辅导,关注公众号:“卡巴学长考研”