专业代码 | 专业名称 | 可用
计划 | 复试人数 | 复试
分数线 | 是否实践考核专业 | 备注 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 5 | 5 | 368 | 否 | |
050201 | 英语语言文学 | 18 | 29 | 389 | 否 | |
050202 | 俄语语言文学 | 1 | 1 | 367 | 否 | |
050205 | 日语语言文学 | 1 | 1 | 372 | 否 | |
050210 | 亚非语言文学 | 1 | 1 | 369 | 否 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 6 | 10 | 381 | 否 | |
055101 | 英语笔译 | 23 | 25 | 363 | 否 | |
055102 | 英语口译 | 15 | 15 | 364 | 否 |
注:上表中复试人数不含退役士兵计划、少数民族骨干计划考生。
推荐文章
点击查看推荐文章
南京师范大学考研专业课参考书真题资料,学长学姐免费答疑,专业课一对一辅导,关注公众号:“卡巴学长考研”